|
数量: | |
---|---|
| |
一、重庆康明斯柴油发电机组概述
英泰/重庆康明斯发电机组可选用英泰yt(五项专利),发电机组具有动力强劲、运行稳定、噪音低、排放低、配置丰富、自动化程度高等特点。发动机为水冷、废气涡轮增压、四冲程质优美国技术制造,进气为水对空气中冷式,直喷式燃油系统。发动机具有pt燃油喷油系统及efc电子调速器,部分发动机具有电喷系统,柴油发动机的稳态调速率可任意在0(恒速)至5%之间设定可实现远距离操作控制及容易实现自动控制,扭力同步激磁系统能使发动机在承受突然加载时转速降能迅速恢复,可按额定功率一次全载投入。发动机5倍于国产机的大修时间长,全球联保铸就了世界品牌。
二、规格参数
重庆康明斯系列柴油发电机组 chongqing cummins series diesel generator sets | |||||||||
机组 genset | |||||||||
机组型号 genset model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) power(a) | 电流(备用) power(a) | 净重 net weight (kg) | 外形尺寸 overall dimensions l*w*h(m) | 品牌 brand | ||
kw | kva | kw | kva | ||||||
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2320 | 3.2*1.0*1.8 | 重庆康明斯 chongqing cummins |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
220gf | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
250gf | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
250gf | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
250gf | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
275gf | 275 | 343.75 | 300 | 375 | 495 | 540 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 | |
280gf | 280 | 350 | 310 | 387.5 | 504 | 558 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | |
300gf | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | |
300gf | 300 | 375 | 320 | 400 | 540 | 576 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | |
320gf | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | |
400gf1 | / | / | 400 | 500 | / | 720 | 2950 | 3.4*1.05*2.05 | |
360gf1 | / | / | 360 | 450 | / | 648 | 3000 | 3.5*1.05*2.05 | |
360gf | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3860 | 3.65*1.23*2.15 | |
400gf | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 | |
400gf | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 | |
420gf | 420 | 525 | 505 | 631.25 | 756 | 909 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | |
520gf1 | / | / | 520 | 687.5 | / | 936 | 4400 | 3.65*1.23*2.15 | |
460gf | 460 | 575 | 520 | 650 | 828 | 936 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | |
550gf1 | / | / | 550 | 700 | / | 990 | 4400 | 3.85*1.53*2.27 | |
500gf | 500 | 625 | 560 | 700 | 900 | 1008 | 6520 | 4.3*1.62*2.37 | |
520gf | 520 | 650 | 570 | 712.5 | 936 | 1026 | 4480 | 3.85*1.48*2.42 | |
570gf | 570 | 712.5 | 630 | 787.5 | 1026 | 1134 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | |
580gf | 580 | 725 | 640 | 800 | 1044 | 1152 | 6580 | 4.3*1.62*2.37 | |
600gf1 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1025 | 1134 | 4480 | 3.85*1.48*2.42 | |
600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | |
640gf | 640 | 800 | 710 | 887.5 | 1152 | 1278 | 6840 | 4.4*1.75*2.48 | |
728gf | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 6840 | 4.4*1.75*2.48 | |
800gf | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 7375 | 4.4*1.75*2.48 | |
1000gf1 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 7500 | 4.46*1.83*2.55 | |
1000gf | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 7700 | 4.6*2.01*2.56 | |
1000gf | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9210 | 5.12*2.04*2.6 | |
1100gf | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | 1980 | 2376 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | |
1180gf | 1180 | 1475 | 1320 | 1650 | 2124 | 2376 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | |
1500gf1 | / | / | 1500 | 1875 | / | 2700 | 10070 | 5.8*2.14*2.64 | |
5 |
发动机 engine | ||||||||||||
发动机型 engine type | 功率(主用) power(kw) | 功率(备用) power(kw) | 缸数 noof cylinders | 缸径 *行程 bore /stroks (mm) | 排气量 exhaust cspacity (l) | 压缩比 compre ssion ratio | 机油容量 compre ssion ratio | 燃油耗 fuel consu mptio (g/kw.h) | 燃油耗 fuel consumptio (l/h) | 调速方式 type of governor | 冷却液容量(l) liquid coolind capacity | 排放等级 emission leveis |
nt855-ga | 231 | 254 | 6 | 140x152 | 14 | 15.0:1 | 36 | 199 | 55 | 电子调速 | 62 | 无 |
mta11-g2a | 234 | 257 | 6 | 125x147 | 10.8 | 16.1:1 | 34 | 199 | 56 | 电子调速 | 62 | 无 |
nta855-g1 | 240 | 264 | 6 | 140x152 | 14 | 14.5:1 | 38.6 | 215 | 61.7 | 电子调速 | 62 | 无 |
nta855-g1a | 264 | 291 | 6 | 140x152 | 14 | 15.0:1 | 38.6 | 177 | 56 | 电子调速 | 62 | 无 |
mtaa11-g3 | 282 | 310 | 6 | 125x147 | 10.8 | 15.0:1 | 36.7 | 204 | 69 | 电子调速 | 62 | 无 |
nta855-g1b | 284 | 321 | 6 | 140x152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 204 | 69 | 电子调速 | 63 | 无 |
nta855-g2 | 284 | 321 | 6 | 140x152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 209 | 71.4 | 电子调速 | 63 | 无 |
nta855-g2a | 312 | 343 | 6 | 140x152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 191.3 | 79.9 | 电子调速 | 63 | 无 |
nta855-g4 | 317 | 351 | 6 | 140x152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 197.2 | 75.3 | 电子调速 | 63 | 无 |
ntaa855-g7 | 343 | 377 | 6 | 140x152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 206.9 | 85.4 | 电子调速 | 69.8 | 无 |
kta19-g2 | 336 | 369 | 6 | 159x159 | 19 | 14.5:1 | 37.9 | 210 | 85 | 电子调速 | 165 | 无 |
qsnt-g3 | 358 | 392 | 6 | 140x152 | 14 | 16.7:1 | 38.6 | 205 | 82 | 电喷 | 165 | 国3 |
qsnt-g4x | 407 | 448 | 6 | 140x152 | 14 | 14.0:1 | 28.4 | 204 | 99 | 电喷 | 165 | 无 |
ntaa855-g7a | / | 407 | 6 | 140x152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 200 | 89.2 | 电子调速 | 69.8 | 无 |
kta19-g3 | 403 | 448 | 6 | 159x159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 205 | 98.2 | 电子调速 | 165 | 无 |
kta19-g3a | 448 | 504 | 6 | 159x159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 203 | 109 | 电子调速 | 165 | 无 |
kta19-g4 | 448 | 504 | 6 | 159x159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 203 | 109 | 电子调速 | 165 | 无 |
ktaa19-g5 | 470 | 555 | 6 | 159x159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 204 | 115 | 电子调速 | 165 | 无 |
kta19-g8 | / | 575 | 6 | 159x159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 209 | 144 | 电子调速 | 165 | 无 |
ktaa19-g6 | 520 | 570 | 6 | 159x159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 215 | 135 | 电子调速 | 165 | 无 |
ktaa19-g6a | / | 610 | 6 | 159x159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 215 | 158.1 | 电子调速 | 165 | 无 |
kt38-g | 560 | 616 | 12 | 159x159 | 38 | 14.5:1 | 113.6 | 213 | 143 | 电子调速 | 185 | 无 |
qsk19-g4 | 574 | 634 | 6 | 159x159 | 19 | 15.0:1 | 71.9 | 215 | 145 | 电喷 | 165 | 国3 |
kta38-g1 | 634 | 701 | 12 | 159x159 | 38 | 14.5:1 | 151.4 | 215 | 163 | 电子调速 | 185 | 无 |
kt38-ga | 647 | 711 | 12 | 159x159 | 38 | 14.5:1 | 113.6 | 221 | 188 | 电子调速 | 185 | 无 |
qsk19-g11x | / | 667 | 6 | 159x159 | 19 | 15.0:1 | 71.9 | 207 | 165 | 电喷 | 165 | 无 |
kta38-g2 | 664 | 731 | 12 | 159x159 | 38 | 14.5:1 | 151.4 | 214 | 170 | 电子调速 | 185 | 无 |
kta38-g2b | 711 | 790 | 12 | 159x159 | 38 | 14.5:1 | 151.4 | 200 | 170 | 电子调速 | 185 | 无 |
kta38-g2a | 813 | 896 | 12 | 159x159 | 38 | 14.5:1 | 151.4 | 203 | 197.6 | 电子调速 | 185 | 无 |
kta38-g5 | 881 | 970 | 12 | 159x159 | 38 | 14.5:1 | 151.4 | 202 | 213 | 电子调速 | 185 | 无 |
kta38-g9 | / | 1090 | 12 | 159x159 | 38 | 14.5:1 | 135.1 | 193 | 253 | 电子调速 | 188 | 无 |
qskta38-g5 | 1107 | 1224 | 12 | 159x159 | 38 | 15.0:1 | 151.4 | 211 | 274 | 电喷 | 185 | 国3 |
kta50-g3 | 1097 | 1227 | 16 | 159x159 | 50 | 13.9:1 | 178 | 202 | 266 | 电子调速 | 188 | 无 |
kta50-g8 | 1200 | 1429 | 16 | 159x159 | 50 | 13.9:1 | 178 | 205 | 289 | 电子调速 | 188 | 无 |
kta50-gs8 | 1287 | 1429 | 16 | 159x159 | 50 | 13.9:1 | 204 | 204 | 309 | 电子调速 | 190 | 无 |
kta50-g15 | / | 1656 | 16 | 159x159 | 50 | 13.9:1 | 204 | 205 | 405 | 电子调速 | 200 | 无 |
6 |