|
数量: | |
---|---|
| |
一、原装进口康明斯柴油发电机组概述
英泰/原装进口康明斯系列柴油发电机组是我公司选用原装进口康明斯系列柴油机配套英泰(ying ta)品牌发电机(五项专利)。康明斯发动机生产厂商是设计和制造发动机的世界领先企业。优异的品质加上出众的可靠性、安全性(ce认证),为工业领域提供了先进的电力zl尊龙凯时集团的解决方案。遍布世界130个国家的经销网络、500多家经销商以及4,500多个服务/配件供应点,我们完全信任康明斯发动机生产商具备足够的实力和经验,可随时随地为您提供很好的产品支持。
二、优势
1:前瞻的设计开发能力,康明斯能针对不同的排放标准开发出相应的zl尊龙凯时集团的解决方案。
2:成熟的配套能力,康明斯的排放控制技术与发动机生命周期和整车可达到完美匹配,从而使客户获得理想的经济效益。
3:先进的尾气排放控制技术,包括冷却式废气再循环(cooled egr),选择性催化氧气(scr)和颗粒物滤轻器(dpf)。
4:批量的采购能力,随着康明斯排放后处理市场规模的不断扩大,形成批量采购规模,从而为客户提供性价比高的产品。
三、特点
1、高强度合金铸铁缸体和缸盖,整体扭曲锻全平衡结构和圆角淬火曲轴,强度高、运行平衡。
2、直流24v电启动,机带充电发电机,电子调整系统,调速特性优于gb/t2820。5和iso8525-5。
3、采用康明斯专利的pt燃油系统,具有特别的保护设计,低压供油,较高喷射压力(100~140mp),雾化好,燃烧完全;stc分步正时,高低负荷时燃烧较好,燃油消耗低,排放好,达到欧2/欧3/epa/carb标准。
4、每缸四气门设计,直喷,增压中冷技术,利用先进的holset废气涡轮增压器,海拔适应性强,1525m以下输出功率无折损。
四、规格参数
进口康明斯系列柴油发电机组 cummins series diesel generator sets | ||||||||
机组 genset | ||||||||
机组型号 genset model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) power(a) | 电流(备用) power(a) | 净重 net weight (kg) | 外形尺寸 overall dimensions l*w*h(m) | ||
kw | kva | kw | kva | |||||
20gf | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 710 | 1.7*0.9*1.4 |
28gf | 28 | 35 | 30 | 37.5 | 50.4 | 54 | 750 | 1.7*0.9*1.4 |
32gf | 32 | 40 | 35 | 43.75 | 57.6 | 63 | 800 | 1.8*0.9*1.4 |
40gf | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 830 | 1.8*0.9*1.4 |
40gf | 40 | 50 | 45 | 56.25 | 72 | 81 | 850 | 1.8*0.9*1.4 |
48gf | 48 | 60 | 53 | 66.25 | 86.4 | 95.4 | 880 | 1.8*0.9*1.4 |
66gf | 66 | 82.5 | 72 | 90 | 118.8 | 129.6 | 1000 | 2.4*1.0*1.8 |
73gf | 73 | 91.25 | 80 | 100 | 131.4 | 144 | 1200 | 2.4*1.0*1.8 |
80gf | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1250 | 2.5*1.0*1.8 |
109gf | 109 | 136.25 | 120 | 150 | 196.2 | 216 | 1300 | 2.5*1.0*1.8 |
120gf | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1720 | 2.65*1.0*1.8 |
144gf | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1750 | 2.7*1.0*1.8 |
160gf | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1800 | 2.8*1.0*1.8 |
180gf | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2000 | 3.0*1.0*1.78 |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2171 | 3.0*1.0*1.78 |
220gf | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 2171 | 3.0*1.0*1.78 |
240gf | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2400 | 3.0*1.0*1.78 |
240gf | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2400 | 3.0*1.0*1.78 |
250gf | 250 | 313 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 |
292gf | 292 | 365 | 320 | 400 | 525.6 | 576 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 |
320gf | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 633.6 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 |
320gf | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 3800 | 3.3*1.4*1.9 |
360gf | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 4300 | 3.8*1.36*2.05 |
364gf | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 4250 | 3.8*1.36*2.05 |
400gf | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 4250 | 3.8*1.36*2.05 |
400gf | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 4400 | 3.8*1.36*2.05 |
360gf | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 |
400gf | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 |
509gf | 509 | 636.25 | 560 | 700 | 916.2 | 1008 | 6300 | 3.8*1.61*2.33 |
520gf | 520 | 650 | 572 | 715 | 936 | 1029.6 | 4550 | 3.85*1.48*2.42 |
600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 3.9*1.61*2.33 |
600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 4.15*1.66*2.23 |
600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 4.15*1.66*2.23 |
648gf | 648 | 810 | 720 | 900 | 1166.4 | 1296 | 6550 | 4.15*1.66*2.23 |
648gf | 648 | 810 | 720 | 900 | 1166.4 | 1296 | 6550 | 4.15*1.66*2.23 |
728gf | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 7450 | 4.13*1.83*2.48 |
728gf | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 7500 | 4.4*1.75*2.48 |
800gf | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.13*1.83*2.48 |
800gf | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 7375 | 4.4*1.75*2.48 |
1000gf1 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 7500 | 4.46*1.83*2.55 |
908gf | 908 | 1135 | 1000 | 1250 | 1634.4 | 1800 | 8300 | 4.6*2.01*2.56 |
1020gf | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 8505 | 4.6*2.01*2.56 |
1020gf | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 8505 | 4.6*2.01*2.56 |
1020gf | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 9210 | 5.12*2.04*2.6 |
1120gf | 1120 | 1400 | 1340 | 1675 | 2016 | 2412 | 9300 | 5.6*2.14*2.64 |
1120gf | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | 2016 | 2217.6 | 9210 | 5.6*2.14*2.64 |
1200gf | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | 2160 | 2412 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 |
1232gf | 1232 | 1540 | 1360 | 1700 | 2217.6 | 2448 | 10000 | 5.6*2.14*2.64 |
1320gf | 1320 | 1650 | 1460 | 1825 | 2376 | 2628 | 12000 | 5.6*2.14*2.64 |
1500gf | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 2700 | 2970 | 15100 | 6.0*2.25*2.66 |
1500gf | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 2700 | 2970 | 15200 | 6.0*2.25*2.66 |
1600gf | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2880 | 3600 | 17200 | 6.0*2.25*2.66 |
1636gf | 1636 | 2045 | 1800 | 2250 | 2944.8 | 3240 | 15400 | 6.0*2.25*2.66 |
1800gf | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 21000 | 6.0*2.25*2.66 |
2000gf | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 22000 | 6.5*2.88*3.5 |
2200gf | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 3960 | 4320 | 22000 | 6.5*2.88*3.5 |
9 |
发动机 engine | |||||||||||||
品牌 brand | 发 动 机 型 号 engine type | 功 率 (主用) power (kw) | 功率 (备用) po wer (kw) | 缸 数 no of cylin ders | 缸径 *行程 bore /strokse (mm) | 排 气 量 exha ust csp acity (l) | 压 缩 比 com pression ratio | 机 油 容 量 lubri cating cap acity (l) | 燃油耗 fuel consu mptio (g/ kw.h) | 燃油消耗率 fuel con sum ptio (l/h) | 调速方式 type of gov ernor | 冷却液容量 liquid coolind capaci ty | 排放等级 emiss ion leveis |
进口 康明斯 import cummins | x2.5g2 | 24.4 | 27 | 3 | 91.4x127 | 2.5 | 18.5:1 | 6.5 | 204 | 6 | 机械 | 15 | n/a |
x3.3g1 | 32 | 36 | 4 | 91.4x127 | 3.3 | 18.5:1 | 6.5 | 226 | 8.5 | 机械 | 16 | n/a | |
s3.8g4 | 38.7 | 43.4 | 4 | 97x128 | 3.8 | 17.5:1 | 11 | 218 | 9.9 | 机械 | 17.2 | n/a | |
4bt3.3 g3 | 46 | 51 | 4 | 95x115 | 3.3 | 18.0:1 | 8 | 212 | 11 | 电调 | 18 | eu s2 | |
s3.8g6 | 48.7 | 53.6 | 4 | 97x128 | 3.8 | 17.5:1 | 11 | 223 | 12.8 | 机械 | 18 | n/a | |
s3.8g7 | 59.6 | 64.9 | 4 | 97x128 | 3.8 | 17.5:1 | 11 | 210 | 14.7 | 机械 | 18 | n/a | |
qsb5g3 | 81 | 94 | 4 | 107x124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 220 | 22 | 电喷 | 22 | 国三 | |
qsb5g4 | 89 | 103 | 4 | 107x124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 228 | 24 | 电喷 | 22 | 国三 | |
qsb5g5 | 97 | 113 | 4 | 107x124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 219 | 25 | 电喷 | 22 | 国三 | |
qsb5g6 | 128 | 144 | 4 | 107x124 | 4.5 | 17.3:1 | 11 | 209 | 31 | 电喷 | 22 | 国三 | |
qsb7g3 | 151 | 174 | 6 | 107x124 | 6.7 | 17.2:1 | 17.5 | 216 | 38 | 电喷 | 25 | 国三 | |
qsb7g4 | 168 | 196 | 6 | 107x124 | 6.7 | 17.2:1 | 17.5 | 215 | 42 | 电喷 | 22 | 国三 | |
qsb7g5 | 182 | 213 | 6 | 107x124 | 6.7 | 17.2:1 | 17.5 | 203 | 51 | 电喷 | 22 | 国三 | |
qsl9g2 | 206 | 239 | 6 | 114x145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 220 | 62 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
qsl9g3 | 227 | 257 | 6 | 114x145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 221 | 59 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
qsl9g4 | 245 | 279 | 6 | 114x145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 214 | 61 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
qsl9g5 | 268 | 310 | 6 | 114x145 | 8.8 | 17.8:1 | 24 | 199 | 63 | 电喷 | 28.5 | n/a | |
qsl9g7 | 271 | 300 | 6 | 114x145 | 8.8 | 16.1:1 | 24 | 214 | 70 | 电喷 | 28.5 | 国三 | |
nt855g6 | 280 | 310 | 6 | 140x152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 208 | 69 | 电调 | 63.9 | n/a | |
nta855g4 | 317 | 351 | 6 | 140x152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 204 | 84 | 电调 | 65.9 | n/a | |
nta855g7 | / | 391 | 6 | 140x152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 212 | 97.7 | 电调 | 65.9 | n/a | |
qsx15g4 | 366 | 407 | 6 | 137x169 | 15 | 17.0:1 | 84 | 199 | 85.7 | 电喷 | 65.9 | t2 | |
qsx15g13 | 418 | 462 | 6 | 137x169 | 14.9 | 17.2:1 | 84 | 199 | 90.8 | 电喷 | 65.9 | 国三 | |
qsx15g6 | 414 | 459 | 6 | 137x169 | 15 | 17.0:1 | 84 | 197 | 95.7 | 电喷 | 89 | t2 | |
qsx15g8 | 444 | 500 | 6 | 137x169 | 15 | 17.0:1 | 91 | 198 | 93 | 电喷 | 104 | t2 | |
qsx15g16 | 461 | 509 | 6 | 137x169 | 15 | 17.2:1 | 91 | 204 | 103 | 电喷 | 104 | 国三 | |
kta19g3 | 403 | 448 | 6 | 159x159 | 18.9 | 13.9:1 | 50 | 204 | 97 | 电调 | 95 | n/a | |
kta19g4 | 448 | 504 | 6 | 159x160 | 18.9 | 13.9:1 | 72 | 213 | 107 | 电调 | 95 | n/a | |
vta28g5 | 560 | 612 | 12 | 140x152 | 28 | 13.1:1 | 68 | 213 | 140 | 电调 | 155 | n/a | |
qsk19g4 | 574 | 634 | 6 | 159x159 | 18.9 | 15.0:1 | 72 | 215 | 147 | 电喷 | 105 | 国三 | |
vta28g6 | / | 733 | 12 | 140x152 | 28 | 13.1:1 | 68 | 226 | 195 | 电调 | 165 | n/a | |
qsk23g2 | 656 | 724 | 6 | 170x170 | 23.2 | 16.0:1 | 135 | 196 | 151 | 电喷 | 127 | t1 | |
qsk23g8 | 656 | 724 | 6 | 170x170 | 23.2 | 16.0:1 | 103 | 193 | 150 | 电喷 | 127 | eu s2 | |
qsk23g3 | 701 | 768 | 6 | 170x170 | 23.2 | 16.0:1 | 135 | 195 | 161 | 电喷 | 127 | t1 | |
qsk23g9 | 716 | 719 | 6 | 170x170 | 23.2 | 16.0:1 | 135 | 193 | 163 | 电喷 | 130 | 国三 | |
qst30g3 | 806 | 895 | 12 | 140x165 | 30.5 | 14.0:1 | 133 | 194 | 184 | 电喷 | 185 | n/a | |
kta38g3 | 806 | 895 | 12 | 159x159 | 37.8 | 13.9:1 | 114 | 209 | 198 | 电调 | 220 | n/a | |
qst30g4 | 880 | 969 | 12 | 140x165 | 30.5 | 14.0:1 | 133 | 195 | 202 | 电喷 | 240 | n/a | |
kta38g5 | 880 | 970 | 12 | 159x159 | 37.8 | 13.9:1 | 161 | 201 | 228 | 电调 | 264 | n/a | |
kat38g9 | / | 1089 | 12 | 159x159 | 37.8 | 13.9:1 | 161 | 199 | 261 | 电调 | 305 | n/a | |
qsk38g2 | 989 | 1096 | 12 | 159x159 | 37.7 | 15.0:1 | 161 | 201 | 261 | 电喷 | 305 | 国三 | |
qsk38g3 | 1107 | 1223 | 12 | 159x159 | 37.7 | 15.0:1 | 161 | 203 | 261 | 电喷 | 338 | 国三 | |
qsk38g5 | 1107 | 1224 | 12 | 159x159 | 37.7 | 15.0:1 | 161 | 208 | 261 | 电喷 | 338 | 国三 | |
kta50g3 | 1097 | 1227 | 16 | 159x159 | 50.3 | 13.9:1 | 177 | 202 | 261 | 电调 | 338 | n/a | |
kta50g8 | 1200 | 1429 | 16 | 159x159 | 50.3 | 14.9:1 | 177 | 205 | 289 | 电调 | 338 | n/a | |
qsk50g3 | 1210 | 1400 | 16 | 159x159 | 50.3 | 15.0:1 | 204 | 209 | 309 | 电喷 | 378 | 国三 | |
kta50gs8 | 1287 | 1429 | 16 | 159x159 | 50.3 | 14.9:1 | 204 | 204 | 309 | 电调 | 378 | n/a | |
qsk50g4 | 1328 | 1477 | 16 | 159x159 | 50.3 | 15.0:1 | 204 | 230 | 325 | 电喷 | 378 | 国三 | |
qsk50g7 | 1421 | 1582 | 16 | 159x159 | 50.3 | 15.0:1 | 204 | 204 | 340 | 电喷 | 380 | 国三 | |
qsk60g3 | 1615 | 1790 | 16 | 159x190 | 60.2 | 14.5:1 | 261.2 | 191 | 363 | 电喷 | 541 | n/a | |
qsk60g7 | 1615 | 1790 | 16 | 159x190 | 60.2 | 16.2:1 | 280 | 197 | 380 | 电喷 | 541 | n/a | |
qsk60g13 | 1727 | 2164 | 16 | 159x190 | 60.2 | 14.5:1 | 261.2 | 193 | 394 | 电喷 | 541 | 国三 | |
qsk60g4 | 1730 | 1915 | 16 | 159x190 | 60.2 | 14.5:1 | 280 | 193 | 394 | 电喷 | 541 | n/a | |
qsk60g21 | 1936 | 2164 | 16 | 159x190 | 60.2 | 14.5:1 | 280 | 200 | 455 | 电喷 | 603 | 国三 | |
qsk78g18 | 2151 | 2383 | 18 | 170×190 | 77.6 | 15.5:1 | 280 | 193 | 500 | 电喷 | 750 | n/a | |
qsk78g9 | 2304 | 2539 | 18 | 170x190 | 77.6 | 15.5:1 | 280 | 195 | 528 | 电喷 | 750 | n/a | |
10 |