|
数量: | |
---|---|
| |
一、玉柴发电机组概述
采用玉柴机器股份有限公司生产的发电用柴油机与国内质优合资英泰牌发电机配套,民族自主优秀品牌,具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。国内方圆每50公里有一个服务网点,国际上有30多个服务网点,填补了国产品牌机(大、中、小功率)出口至国外并具有较好的服务体系的空白。
二、优势
配套电机均为国内外品牌厂家产品,主要有:无锡新时代斯坦福电机、清华泰豪三波电机、意大利进口马卡地、马拉利、迅高电机等;
数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
功率强劲,在海拔2000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
震动小噪声低可靠性高;
排放低,符合国家环保要求;
产品质量全面达到或超过国家有关标准;
14个月或1500小时的三包期为全国较长;
玉柴在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的质优服务。
动力出众——让世界更辉煌。
三、特点
1、玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;
2、玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的质优柴油机;
3、配套电机均为国内外品牌厂家产品,主要发电机有:华昌、扬科、凯华、凯捷利、英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子、强辉、麦格特;
4、数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
5、功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
6、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
7、震动小噪声低可靠性高;
8、排放低,符合国家环保要求;
9、产品质量全面达到或超过国家有关标准;
10、14个月或1500小时的三包期为全国较长;
11、玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的质优服务。
四、规格参数
广西玉柴系列柴油发电机组 guangxi yuchai series diesel generator sets | ||||||||||
机组 genset | ||||||||||
机组型号 genset model | 主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 电流(主用)power(a) | 电流(备用)power(a) | 净重 net weight (kg) | 外形尺寸 overall dimensions l*w*h(m) | 品牌 brand | 发 动 机型号 engine type | ||
kw | kva | kw | kva | |||||||
30gf | 30 | 37.5 | 35 | 43.75 | 54 | 63 | 858 | 1.85*0.77*1.20 | 广西玉柴 guangxi yuchai | yc4d60-d21 |
48gf | 48 | 60 | 50 | 62.5 | 86.4 | 90 | 868 | 1.9*0.77*1.20 | yc4d85z-d20 | |
50gf | 50 | 62.5 | 58 | 72.5 | 90 | 104.4 | 872 | 1.9*0.77*1.20 | yc4d90z-d21 | |
80gf | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1328 | 2.30*0.80*1.30 | yc6b135z-d20 | |
90gf | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 1378 | 2.40*0.80*1.33 | yc6b155l-d21 | |
100gf | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1378 | 2.50*0.90*1.40 | yc6b180l-d20 | |
120gf | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1520 | 2.50*0.90*1.40 | yc6b205l-d20 | |
140gf | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 1554 | 2.50*0.85*1.45 | yc6a230l-d20 | |
144gf | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1600 | 2.50*0.96*1.52 | yc6a245l-d21 | |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2046 | 2.90*1.10*1.66 | yc6mk350l-d20 | |
250gf | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2056 | 2.83*1.05*1.75 | yc6mk420l-d20 | |
280gf | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2108 | 2.93*1.05*1.75 | yc6mj480l-d20 | |
320gf | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3525 | 3.55*1.25*1.80 | yc6t550l-d21 | |
360gf | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3735 | 3.52*1.23*1.80 | yc6t600l-d22 | |
400gf | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3735 | 3.52*1.23*1.80 | yc6t660l-d20 | |
450gf | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 3900 | 3.70*1.58*2.13 | yc6td780l-d20 | |
500gf | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 4000 | 3.70*1.58*2.13 | yc6td840l-d20 | |
600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 8500 | 4.50*1.68*2.31 | yc6c1020l-d20 | |
650gf | 650 | 812.5 | 715 | 893.75 | 1170 | 1287 | 8550 | 4.50*1.68*2.31 | yc6c1070l-d20 | |
16gf | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 460 | 1.4*0.6*1.08 | 4d24g6 | |
16gf | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 460 | 1.4*0.6*1.08 | 4d24g4/a | |
20gf | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 490 | 1.5*0.6*1.08 | 4d24g7 | |
20gf | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 490 | 1.5*0.6*1.08 | 4d24g2/a | |
24gf | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 500 | 1.5*0.6*1.08 | 4d24tg2 | |
24gf | 24 | 30 | 36 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 500 | 1.5*0.6*1.08 | 4d24tg2/a | |
30gf | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 600 | 1.5*0.6*1.08 | 4d24tg0 | |
30gf | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 600 | 1.5*0.6*1.08 | 4d24tg0/a | |
40gf | 40 | 20 | 50 | 62.5 | 72 | 90 | 660 | 1.8*0.75*1.2 | yc4d80-d34 | |
50gf | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 700 | 1.9*0.75*1.2 | yc4d90-d34 | |
60gf | 60 | 75 | 64 | 80 | 108 | 115.2 | 760 | 1.9*0.75*1.2 | yc4d105-d34 | |
70gf | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 875 | 2.0*0.75*1.22 | yc4d120-d30 | |
80gf | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 875 | 2.0*0.75*1.22 | yc4d140-d30 | |
90gf | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 895 | 2.0*0.75*1.22 | yc4d155-d30 | |
90gf | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 180 | 180 | 1100 | 2.0*0.75*1.4 | yc4a155-d30 | |
100gf | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1205 | 2.2*0.8*1.4 | yc4a165-d30 | |
110gf | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1235 | 2.2*0.8*1.4 | yc4a190-d30 | |
110gf | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1500 | 2.4*0.96*1.52 | yc6a190-d30 | |
120gf | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1500 | 2.4*0.96*1.52 | yc6a205-d30 | |
140gf | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 1550 | 2.5*0.96*1.52 | yc6a230-d30 | |
150gf | 150 | 187.5 | 160 | 200 | 270 | 288 | 1550 | 2.5*0.96*1.52 | yc6a245-d30 | |
160gf | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1550 | 2.5*0.96*1.52 | yc6a275-d30 | |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2085 | 2.9*1.13*1.7 | yc6mk350-d30 | |
250gf | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2200 | 3.0*1.13*1.7 | yc6mk420-d30 | |
280gf | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2200 | 3.0*1.13*1.7 | yc6mk450-d30 | |
300gf | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2400 | 3.1*1.13*1.82 | yc6k500-d31 | |
300gf | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2400 | 3.1*1.13*1.82 | yc6k500-d30 | |
320gf | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 2500 | 3.1*1.13*1.82 | yc6k520-d30 | |
350gf | 350 | 437.5 | 380 | 475 | 630 | 684 | 2650 | 3.2*1.13*1.82 | yc6k570-d30 | |
400gf | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3800 | 3.6*1.24*1.95 | yc6t660-d31 | |
450gf | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 5200 | 3.6*1.58*2.13 | yc6td780-d31 | |
500gf | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 5500 | 3.6*1.58*2.13 | yc6td840-d31 | |
550gf | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 6000 | 3.6*1.58*2.13 | yc6td900-d31 | |
600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 7000 | 4.5*1.68*2.31 | yc6c1020-d31 | |
600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6100 | 3.6*1.83*2.13 | yc6td1000-d30 | |
650gf | 650 | 812.5 | 710 | 887.5 | 1170 | 1278 | 7200 | 4.5*1.68*2.31 | yc6c1070-d31 | |
730gf | 730 | 912.5 | 800 | 1000 | 1314 | 1440 | 7500 | 4.7*1.76*2.56 | yc6c1220-d31 | |
800gf | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 1440 | 1620 | 8000 | 4.7*1.76*2.56 | yc6c1320-d31 | |
900gf | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8200 | 4.7*2.15*2.56 | yc6c1520-d31 | |
1000gf | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 8500 | 4.7*2.0*2.3 | yc6c1660-d30 | |
1000gf | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 13600 | 5.5*2.1*2.56 | yc12vc1680-d31 | |
1200gf | 1200 | 1500 | 13500 | 16875 | 2160 | 24300 | 14500 | 5.5*2.1*2.56 | yc12vc2070-d31 | |
1350gf | 1350 | 1687.5 | 1500 | 1875 | 2430 | 2700 | 14700 | 5.5*2.1*2.56 | yc12vc2270-d31 | |
1500gf | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | 2700 | 2880 | 15000 | 5.7*2.1*2.94 | yc12vc2510-d31 | |
1700gf | 1700 | 2125 | 1800 | 2250 | 3060 | 3240 | 15500 | 5.7*2.1*2.94 | yc12vc2700-d31 | |
1800gf | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 17000 | 7.0*2.96*3.5 | yc16vc3000-d31 | |
2000gf | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 18000 | 7.0*2.96*3.5 | yc16vc3300-d31 | |
2200gf | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 3960 | 4320 | 19000 | 7.0*2.96*3.5 | yc16vc3600-d31 | |
7 |
发动机 engine | |||||||||||
功率 (主用)power(kw) | 功 率(备用)power(kw) | 缸 数no of cylinders | 缸径/行程 bore/strokse (mm) | 排气量exhaust cspacity (l) | 压缩比compression ratio | 机油容量lubricating capacity(l) | 燃油 耗fuel consumptio(g/kw.h) | 燃油消耗率fuel consumptio(l/h) | 调速方式type of governor | 冷却液容量l liquid coolind capacity | 排放等级emission leveis |
40 | 44 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 14 | ≤218 | 10.4 | 电子调速/机械 | 21.35 | t2 |
55 | 60.5 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤224 | 14.7 | 电子调速/机械 | 30 | t2 |
60 | 66 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤228 | 16.3 | 电子调速/机械 | 24 | t2 |
90 | 99 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ≤225 | 24.3 | 电子调速/机械 | 30 | t2 |
103 | 113 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ≤216 | 26.6 | 电子调速/机械 | 31 | t2 |
120 | 132 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ≤199 | 28.5 | 电子调速/机械 | 31 | t2 |
138 | 152 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ≤211 | 34.9 | 电子调速 | 45 | t2 |
155 | 171 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 22 | ≤204 | 37.8 | 电子调速/机械 | 45 | t2 |
165 | 182 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 24 | ≤204 | 40.1 | 电子调速 | 55 | t2 |
235 | 259 | 6 | 123×145 | 10.340 | 16.8:1 | 30 | ≤203.3 | 46.7 | 电子调速/机械 | 65 | t2 |
281 | 309 | 6 | 123×145 | 10.340 | 16.8:1 | 30 | ≤204 | 69.1 | 电子调速 | 65 | t2 |
321 | 352 | 6 | 131×145 | 11.726 | 16.8:1 | 30 | ≤206 | 79.2 | 电子调速 | 62 | t2 |
368 | 405 | 6 | 145×165 | 16.350 | 15:1 | 56 | ≤203.4 | 89.6 | 电子调速 | 89 | t2 |
401 | 441 | 6 | 145×165 | 16.350 | 15:1 | 56 | ≤205 | 98.2 | 电子调速 | 89 | t2 |
441 | 485 | 6 | 145×165 | 16.350 | 15:1 | 56 | ≤208.4 | 110.1 | 电子调速 | 89 | t2 |
520 | 572 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ≤221 | 137.2 | 电子调速/喷/电控单体泵 | 130.5 | t2 |
561 | 616 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ≤225 | 151.2 | 电子调速/喷/电控单体泵 | 130.5 | t2 |
680 | 748 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 160 | ≤218 | 191.7 | 电喷 | 195 | t2 |
715 | 787 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 160 | ≤214 | 183.2 | 电喷 | 195 | t2 |
18.5 | 20.4 | 4 | 87×103 | 2.45 | 19:01 | 9.5 | ≤212 | 4.8 | 电控vp泵 | 8.2 | t3 |
18.5 | 20.4 | 4 | 87×103 | 2.450 | 19:1 | 9.5 | ≤212 | 4.8 | 电喷 | 8.2 | 欧3 |
23 | 25.4 | 4 | 87×103 | 2.45 | 19:1 | 9.5 | ≤212 | 6.9 | 电控vp泵 | 13.2 | t3 |
23 | 28 | 4 | 87×103 | 2.450 | 19:1 | 9.5 | ≤212 | 6.9 | 电喷 | 13.2 | 欧3 |
28 | 30.8 | 4 | 87×103 | 2.450 | 19:1 | 9.5 | ≤212 | 7.2 | 电喷 | 15 | t3 |
28 | 30.8 | 4 | 87×103 | 2.450 | 19:1 | 9.5 | ≤212 | 7.2 | 电喷 | 15 | 欧3 |
36 | 39.6 | 4 | 87×103 | 2.45 | 17.8:1 | 9.5 | ≤212 | 9 | 电控vp泵 | 15 | t3 |
36.8 | 40.5 | 4 | 87×103 | 2.450 | 17.5:1 | 8 | ≤212 | 9 | 电喷 | 13.2 | 欧3 |
53 | 59 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤215 | 13.7 | 电控高压共轨/喷 | 27 | t3 |
60 | 66 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤215 | 15.4 | 电控高压共轨 | 27 | t3 |
70 | 77 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤215 | 18 | 电控高压共轨 | 27 | t3 |
80 | 88 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤210 | 20.1 | 电控高压共轨 | 27 | t3 |
95 | 105 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤210 | 23.8 | 电控高压共轨 | 27 | t3 |
103 | 113 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤210 | 27.1 | 电控高压共轨 | 27 | t3 |
103 | 113 | 4 | 108×132 | 4.837 | 17.5:1 | 17 | ≤220 | 27.1 | 电控高压共轨 | 27 | t3 |
110 | 121 | 4 | 108×132 | 4.837 | 17.5:1 | 17 | ≤213 | 28.3 | 电控高压共轨 | 27 | t3 |
125 | 138 | 4 | 108×132 | 4.837 | 17.5:1 | 17 | ≤213 | 31.9 | 电控高压共轨 | 27 | t3 |
125 | 138 | 4 | 108×132 | 4.837 | 17.5:1 | 24 | ≤218 | 32.6 | 电控高压共轨 | 55 | t3 |
138 | 152 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 24 | ≤214 | 35.2 | 电子调速/喷/ | 55 | t3 |
155 | 171 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 24 | ≤214.3 | 39.8 | 电子调速/喷/ | 55 | t3 |
165 | 181 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 24 | ≤211.4 | 41.8 | 电子调速/喷/ | 55 | t3 |
185 | 203 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 24 | ≤212.6 | 47.1 | 电子调速/喷 | 55 | t3 |
235 | 259 | 6 | 123×145 | 10.338 | 16.8:1 | 30 | ≤204.4 | 57.5 | 电子调速/喷 | 65 | t3 |
281 | 309 | 6 | 123×145 | 10.338 | 16.8:1 | 30 | ≤203.1 | 68.3 | 电子调速/喷 | 65 | t3 |
301 | 331 | 6 | 123×145 | 10.338 | 16.8:1 | 30 | ≤201.4 | 72.6 | 电子调速/喷 | 65 | t3 |
335 | 368 | 6 | 129×155 | 12.160 | 16.5:1 | 32 | ≤203 | 83 | 电子调速/喷 | 65 | t3 |
335 | 368 | 6 | 129×155 | 12.155 | 16.5:1 | 32 | ≤203 | 83 | 电子调速/喷 | 65 | t3 |
356 | 382 | 6 | 129×155 | 12.160 | 16.5:1 | 32 | ≤207 | 87 | 电子调速/喷/电控高压共轨 | 65 | t3 |
389 | 420 | 6 | 129×165 | 12.940 | 16.5:1 | 32 | ≤208 | 99 | 电子调速/喷/电控高压共轨 | 65 | t3 |
441 | 485 | 6 | 145×165 | 16.350 | 15:1 | 56 | ≤215.5 | 113.8 | 电子调速/喷/电控单体泵 | 88 | t3 |
520 | 572 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ≤220 | 137 | 电子调速/喷/电控单体泵 | 130.5 | t3 |
561 | 616 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ≤214.9 | 144.9 | 电子调速/喷/电控单体泵 | 130.5 | t3 |
605 | 665 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ≤213 | 154.3 | 电控单体泵 | 148 | t3 |
680 | 748 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 180 | ≤220 | 166.4 | 电控单体泵 | 90 | t3 |
668 | 735 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ≤208 | 166.4 | 电控高压共轨 | 160 | t3 |
715 | 787 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 160 | ≤212.1 | 181.6 | 电控单体泵 | 230 | t3 |
815 | 897 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 160 | ≤209 | 203.7 | 电控单体泵 | 230 | t3 |
880 | 968 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 160 | ≤209 | 220.2 | 电控单体泵 | 230 | t3 |
1016 | 1118 | 6 | 200×210 | 39.584 | 13.5:1 | 160 | ≤208.2 | 253.3 | 电控单体泵 | 230 | t3 |
1100 | 1221 | 6 | 200×210 | 39.584 | 13.5:1 | 160 | 208.2 | 276.8 | 电控高压共轨 | 230 | t3 |
1120 | 1230 | 12 | 200×210 | 79.170 | 13.5:1 | 340 | ≤210 | 281.7 | 电控单体泵 | 554 | t3 |
1380 | 1520 | 12 | 200×210 | 79.170 | 13.5:1 | 340 | ≤205.3 | 339.2 | 电控单体泵 | 608 | t3 |
1520 | 1670 | 12 | 200×210 | 79.170 | 13.5:1 | 340 | ≤203.6 | 370.6 | 电控单体泵 | 626 | t3 |
1680 | 1850 | 12 | 200×210 | 79.170 | 13.5:1 | 340 | ≤207 | 319.9 | 电控单体泵 | 651 | t3 |
1805 | 1985 | 12 | 200×210 | 79.170 | 13.5:1 | 370 | ≤204.4 | 441.9 | 电控单体泵 | 676 | t3 |
2005 | 2206 | 16 | 200×210 | 105.558 | 13.5:1 | 430 | ≤206 | 493.9 | 电控单体泵 | 623.6 | t3 |
2205 | 2426 | 16 | 200×210 | 105.558 | 13.5:1 | 430 | ≤206 | 543.2 | 电控单体泵 | 623.6 | t3 |
2405 | 2640 | 16 | 200×210 | 105.558 | 13.5:1 | 430 | ≤206 | 597.5 | 电控单体泵 | 623.6 | t3 |
8 |